DZF-系列電熱真空干燥箱儀表參數(shù)值表
| 符號 | 參數(shù)名稱 | 設定范圍 | 功能描述 | 初始值 |
| Pv | (加熱端)比例帶 | 1~100%×0.1% | 設置加熱比例帶 | 30 |
| Iv | 積分時間 | 1~200×10秒 | 消除靜差,Iv不能設為0 | 240 |
| Dv | 微分時間 | 0~200秒 | 通過預測輸出來阻止過沖,從而提高控制器的穩(wěn)定性 | 60 |
| ITv | 過沖抑制 | 0~200 | 用來阻止積分作用所產(chǎn)生的上過沖或下過沖 | 100 |
| ALv | 報警設定 | 1~100℃ | 設置報警參數(shù) | 4 |
| Tv |
(加熱端)輸出循環(huán) 周期 |
1~100秒 | 設置控制器輸出循環(huán)時間 | 3 |
| Btv | 零位修正參數(shù) | -19.0~100 | 溫度修正參數(shù),每1單位為1度 | 0 |
| Pkv | 滿度修正參數(shù) | -199~999 | (實際溫度-測量溫度)×4000/測量溫度 | 0 |
| Ukv | 參數(shù)鎖 | 0~100 | 密碼鎖,當設定為18時,才允許參數(shù)修改 | 0 |






